| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2023): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS MODEL DISCOVERY LEARNING PADA MATERI LISTRIK | Abstract PDF |
| imam Yaskur, Indica Yona Okyranida, Asep Setiadi | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Schringer: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Saintifik pada Materi Momentum dan Impuls Kelas X SMA | Abstract PDF |
| Casmunah Casmunah, Indica Yona Okyranida, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Schringer: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN IPA TERPADU BERBASIS KOOPERATIF TIPE NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) PADA MATERI PESAWAT SEDERHANA KELAS VIII | Abstract PDF |
| Reviana Putri Febrianti, Indica Yona Okyranida, Dandan Luhur Saraswati | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Schringer: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengembangan Modul Pembelajaran Radiasi Benda Hitam Berbasis Saintifik terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa | Abstract PDF |
| Arjuna Suha, Neng Nenden Mulyaningsih, Irnin Agustina Dwi Astuti, Popi Purwanti | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengembangan Modul Praktikum Berbantuan PhET Simulation Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Momentum, Impuls dan Tumbukan Kelas X SMA | Abstract PDF |
| Raeka Widi Anggeraeni, Indica Yona Okyranida, Luluk Setyowati | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Android pada Materi dan Energi di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI | Abstract PDF |
| Sri Mayanty, Popi Purwanti, Indica Yona Okyranida | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengembangan Multimedia Interaktif Melalui Smart Apps Creator (SAC) Pada Mata Pelajaran IPAS di Kelas IV SD | Abstract PDF |
| Sri Mayanty, Novrita Mulya Rosa, Maya Masitha Astriani | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Schringer: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengembangan Sistem Monitoring Suhu Berbasis Android untuk Meningkatkan Minat Belajar Fisika | Abstract PDF |
| Dwi Jayanti, Irnin Agustina Dwi Astuti, Maria Dewati | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengembangan Video Animasi Fisika Sebagai Sumber Belajar Fisika Peserta Didik Pada Materi Usaha dan Energi | Abstract PDF |
| Alda Fauzia Kurniasari, Maria Dewati, Dasmo Dasmo | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengembangan Video Animasi Pembelajaran Fisika Berbasis Adobe Premiere Pro Pada Materi Gelombang Bunyi | Abstract PDF |
| Syah Tabroni, Indica Yona Okyranida, Dandan Luhur Saraswati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengembangan Video Pembelajaran Animasi Fisika Berbasis Powtoon Pada Materi Pemanasan Global | Abstract PDF |
| Ricky Yoshua, Indica Yona Okyranida, Dandan Luhur Saraswati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN BERBASIS MIND MAPPING PADA MATERI MOMENTUM IMPULS KELAS X UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Neza Almaida, Popi Purwanti, Iman Noor | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengembangan Video Pembelajaran Fisika Interaktif Pada Materi Tekanan Hidrostatis | Abstract PDF |
| Popi Purwanti, Irnin Agustina Dwi Astuti | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Penggunaan Alat Ukur Kecepatan Berbasis Arduino Materi GLB dan GLBB untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMK | Abstract PDF |
| Muhammad Subhan, Eka Rahmawati, Fatimah Fatimah, , Lis Suswati | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Penggunaan Statement IF-ELSE-END Pada Kode Program Kalkulator Fisika Untuk Materi Tumbukan | Abstract PDF |
| Puji Suharmanto, Sri Endang Wahyuni | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengukuran Tingkat Kebisingan Aliran Sungai Cinangneng-Bogor dengan Menggunakan Aplikasi Sound Level Meter | Abstract PDF |
| Rahman Sidik, Neng Nenden Mulyaningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Pengukuran Viskositas Oli metode Induksi Elektromagnetik Berbantuan software Audacity Untuk Praktikum Fluida Zat Cair | Abstract PDF |
| Muhammad Subhan, Lis Suswati, Fatimah Fatimah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Peran Self-Regulated Learning dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa SMA: Kajian Meta-Analisis | Abstract PDF |
| Maria Dewati, Yoga Budi Bhakti, Andini Soleha | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Physics Virtual Experiment sebagai Solusi Praktikum Fisika pada Pembelajaran Daring Kelas XI Tingkat SMA pada Materi Elastisitas | Abstract PDF |
| Syafira Setya Putri, Supardi U.S | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Rancang Bangun Alat Pengering Daun Kelor Otomatis berbasis Arduino Uno | Abstract PDF |
| Indica Yona Okyranida, Irnin Agustina Dwi Astuti | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Rancang Bangun Alat Pengering Tepung Terubuk Otomatis berbasis Arduino Uno | Abstract PDF |
| Muhammad Yusup, Irnin Agustina Dwi Astuti | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Rancang Bangun Contactless Thermometer Menggunakan Sensor MLX90614 Berbasis Arduino Nano | Abstract PDF |
| Novia Sya'baniah, Popi Purwanti, Irnin Agustina Dwi Astuti | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 300 WP Dengan Sistem Automatic Transfer Switch (ATS) Untuk Rumah Sederhana | Abstract PDF |
| Faisal Fadhlurrahman, Hadi Purnomo | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | Rancang bangun smart nose pendeteksi zat pengawet berbahaya pada ikan | Abstract PDF |
| Hervina Puspita Darmayanti, Nurhikmah Fitriani, Diah Setiani, Siti Nurfadilah, Irnin Agustina Dwi Astuti | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Schrodinger Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika | REFRAKSI OBJEKTIF DENGAN MENGGUNAKAN STREAK RETINOSCOPY UNTUK MENDETEKSI KELAINAN MIOPIA ASTIGMATISME | Abstract PDF |
| Muhammad Fathur Rahman, Atti Kartikawati, sahel sahel | ||
| 76 - 100 of 112 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |





